Guía de tallas
¿Cómo me tomo las medidas?
?
Perímetro cefálico: medir a la altura de la frente.
?
Perímetro torácico: de pie, recto, mida en el centro del torso.
?
Perímetro dela cintura: mantén el vientre recogido y mide a la altura del ombligo.
?
Perímetro de la cadera: mide en el punto más ancho de la pelvis.
?
Longitud del pie: presiona el talón contra una pared y mide desde la pared hasta los dedos.
Camisetas - Polos - Camisas - Tops - Camisetas de tirantes (Hombres)
| Talla | Mín | Max |
|---|---|---|
| XS | 85 | 92 |
| S | 92 | 97 |
| M | 97 | 102 |
| L | 102 | 107 |
| XL | 107 | 112 |
| XXL | 112 | 117 |
| 3XL | 117 | 122 |
Camisetas - Polos - Camisas - Tops - Camisetas de tirantes (Mujer)
| Talla | FR | Min | Max |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74 | 79 |
| XS | 34 | 80 | 83 |
| S | 36 | 84 | 87 |
| M | 38 | 88 | 91 |
| L | 40 | 92 | 95 |
| XL | 42 | 96 | 100 |
Chaquetas - Sudaderas - Jerseys (Hombre)
| Talla | Mín | Max |
|---|---|---|
| XXS | 81 | 84 |
| XS | 84 | 90 |
| S | 90 | 94 |
| M | 94 | 98 |
| L | 98 | 103 |
| XL | 103 | 109 |
| XXL | 109 | 115 |
| 3XL | 115 | 120 |
Vaqueros - Pantalones - Shorts
| Talla | US | FR | ITA | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 37 | 71 | 73 | |
| 28 | 38 | 42 | 73 | 76 | |
| S | 29 | 39 | 76 | 78 | |
| 30 | 40 | 44 | 78 | 80 | |
| M | 31 | 41 | 80 | 82 | |
| 32 | 42 | 46 | 82 | 84 | |
| L | 33 | 43 | 84 | 87 | |
| 34 | 44 | 48 | 87 | 90 | |
| XL | 36 | 46 | 50 | 90 | 93 |
| 38 | 48 | 52 | 93 | 97 | |
| XXL | 40 | 50 | 97 | 102 | |
| 42 | 52 | 102 | 107 |
| Talla | US | FR | ITA | Talla min | Talla max | Cadera mín | Cadera máx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 24 | 34 | 36/38 | 53,5 | 56 | 82,5 | 85 |
| 25 | 35 | 56 | 58,5 | 85 | 87,5 | ||
| XS | 26 | 36 | 38/40 | 58,5 | 61 | 87,5 | 90 |
| 27 | 37 | 61 | 63,5 | 90 | 92,5 | ||
| S | 28 | 38 | 40/42 | 63,5 | 66 | 92,5 | 95 |
| M | 29 | 39 | 66 | 68,5 | 95 | 97,5 | |
| L | 30 | 40 | 44 | 68,5 | 71 | 97,5 | 100 |
| 31 | 41 | 71 | 73,5 | 100 | 102,5 | ||
| XL | 32 | 42 | 46 | 73,5 | 76 | 102,5 | 105 |
| 33 | 43 | 76 | 78,5 | 105 | 107,5 | ||
| XXL | 34 | 44 | 48 | 78,5 | 81 | 107,5 | 110 |
Guía de corte de vaqueros
| Corte | Descripción |
|---|---|
REGULAR / RECTO |
|
SLIM |
|
SKINNY / SUPER SLIM |
|
RELAJADOS / BOYFRIEND |
|
Accesorios
| Talla FR | Medida del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,3 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,6 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,6 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29,6 |
| Talla | Talla americana | Min | Max |
|---|---|---|---|
| S | 6 7/8 | 54 | 57 |
| S/M | 7 | 54 | 57 |
| M | 7 1/8 | 56 | 59 |
| M/L | 7 1/4 | 56 | 59 |
| L | 7 3/8 | 59 | 61 |
| - | 7 1/2 | 60 | |
| XL | - | 62 | 65 |
Correspondencia general
| Categoría | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujer francesa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - |
| Mujer italiana | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| Hombres italianos | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Categoría | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de hombre | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| Talla de mujer | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | - | |||||||
| US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ES | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ITA masculino | - | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | - | |||||||
| Mujeres ITA | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44 | 46 | 48 | - | ||||||||
Debido a las variaciones, a veces importantes, entre marcas, estas equivalencias se dan a título indicativo.

REGULAR / RECTO
SLIM
SKINNY / SUPER SLIM
RELAJADOS / BOYFRIEND